Интерфейс НЕЙРОСС развивается уже более десяти лет, непрерывно добавляются новые разделы и функции, устаревшие разделы перерабатываются. В результате этих многолетних доработок назрела необходимость упрощения интерфейса и приближения его к решаемым пользователями задачами. В результате были приняты следующие решения по оптимизации: В интерфейсе контроллеров и других не серверных узлов НЕЙРОСС плашки приложений, запускаемых с сервера Платформы НЕЙРОСС, дополнены знаком  Если в домене не обнаружен узел Платформа НЕЙРОСС / ДеВизор, плашки становятся неактивными. Предоставляется узлами Платформа НЕЙРОСС и ДеВизор с версии до 20.40. Предоставляется узлами Платформа НЕЙРОСС и ДеВизор в версиях до 20.39 включительно.
С версии 20.40 Платформы НЕЙРОСС в целях планомерного развития продукта мы существенно пересмотрели структуру веб-интерфейса НЕЙРОСС. В данном разделе приведены внесенные изменения.Общие сведения
Новая версия интерфейса
Предыдущая версия интерфейса
Список изменений
В таблице ниже для всех перемещенных приложений указано их расположение в интерфейсе новой и старой версии соответственно.
ВАЖНО
В руководствах на сами пользовательские приложения изменения будут вносится постепенно.
| Приложение, блок настроек | Версии до 20.39 включительно | Версии с 20.40 и «свежее» | Документация | 
|---|---|---|---|
| Сведения о лицензии | Конфигурация узлов > Основные настройки > вкладка Информация | Параметры сервера > Основные параметры > вкладка Лицензия | Просмотр параметров и обновление лицензии | 
| Обновление лицензии | Конфигурация узлов > Основные настройки > вкладка Управление | ||
| Инсталлятор АРМ Оператора, Инсталлятор Службы Интеграции | Конфигурация узлов > Основные настройки > вкладка Информация | Настройка сервера > Накопители и файлы > вкладка Дистрибутивы | Дистрибутивы | 
| Резервные копии | Конфигурация узлов > Основные настройки > вкладка Управление | Параметры сервера > Данные и фотографии > вкладка Данные | Резервные копии | 
| Импорт / экспорт данных | Импорт/экспорт данных | ||
| Фотографии | Конфигурация узлов > Управление фотографиями | Параметры сервера > Данные и фотографии > вкладка Фотографии | Управление фотографиями | 
| Мастер-пароль | Конфигурация узлов > Основные настройки > вкладка Мастер-пароль | Настройка сервера > Основные параметры > вкладка Управление | Смена мастер-пароля | 
| Привязка медиаисточников к элементам | Конфигурация узлов > Ситуационный центр > вкладка Привязка медиаисточников к элементам | Настройка сервера > Элементы > вкладка Привязка медиаисточников к элементам | «Привязка» камер источникам тревог | 
| Управление инцидентами | Конфигурация узлов > Ситуационный центр > вкладка Обработка инцидентов | Настройка сервера > Инциденты > вкладка Обработка инцидентов | Настройка схемы обработки инцидентов | 
| Планы | Конфигурация узлов > Ситуационный центр > вкладка Планы | Настройка сервера > Планы и карта > вкладка Планы | Формирование плана объекта | 
| Карта | Конфигурация узлов > Ситуационный центр > вкладка Карта | Настройка сервера > Планы и карта > вкладка Карта | Размещение элементов на карте | 
| Обработка инцидентов | Конфигурация узлов > Ситуационный центр > вкладка Обработка инцидентов | Настройка сервера > Инциденты > вкладка Обработка инцидентов | Настройка схемы обработки инцидентов | 
| Управление инцидентами | Конфигурация узлов > Ситуационный центр > вкладка Управление инцидентами | Настройка сервера > Инциденты > вкладка Управление инцидентами | Управление инцидентами | 
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание | Настройка сервера > Основные параметры > вкладка Информация | Техническое обслуживание | 
| Зоны доступа | Зоны доступа | Управление доступом > Зоны доступа | Зоны доступа | 
| Настройка видеорегистраторов | Настройка видеорегистраторов | Параметры видеорегистратора | Параметры видеорегистратора | 
| Охранная сигнализация | Охранная сигнализация | Разделы сигнализации | Разделы сигнализации | 
| Реле управления | Охранная сигнализация > Реле | Параметры контроллера > Реле управления | Реле управления | 
| Проверка multicast | Сеть > кнопка Проверка milticast | Сеть > вкладка Диагностика | Проверка мультикаст (multicast) | 


