Общие сведения
Документы приведены в формате PDF в векторе с поддержкой слоёв и могут быть напрямую импортированы в программы автоматизации процессов проектирования и черчения.
При необходимости предоставления дополнительных документов просим обращаться к специалистам компании ИТРИУМ.
Платы и схемы расположения разъёмов
№ | Назначение | Ссылка на PDF |
---|---|---|
1 | Схема расположения разъёмов контроллера БОРЕЙ Н | Контроллер Борей Н.pdf |
2 | Схема расположения разъёмов контроллера БОРЕЙ Н в исполнении ЯРС (с МК CAN) | Контроллер Борей ЯРС.pdf |
3 | Корпус монтажный П.080 | |
4 | Корпус монтажный П.081 | |
5 | Корпус монтажный У.041 | |
6 | Схема расположения разъёмов адресного расширителя АМ-06 в исполнении 2 | |
7 | Схема расположения разъёмов адресного расширителя АМ-06 в исполнении 3 | |
8 | Схема расположения разъемов модуля расширения M1 | |
9 | Схема расположения разъемов модуля расширения M3 | |
10 | Коммуникационный модуль МК интерфейса CAN | |
11 | Коммуникационный модуль МК RS-232 |
Сборки приборов в корпусе
№ | Назначение | Ссылка на PDF |
---|---|---|
1 | Контроллер БОРЕЙ Н в корпусе П.080 | |
2 | Контроллер БОРЕЙ Н в корпусе У.041 | |
3 | Контроллер БОРЕЙ в исполнении ЯРС в корпусе У.041 | |
4 | Модуль расширения M3 в корпусе У.041 | |
5 | Контроллер БОРЕЙ в исполнении БОРЕЙ 4 (с модулем расширения М1) в корпусе П.080 (может быть также установлен на DIN-рейку в корпусе П.080 без крышки) | |
6 | Контроллер БОРЕЙ в исполнении БОРЕЙ 4 (с модулем расширения М1) в корпусе У.041 |
Схемы подключения
№ | Назначение | Ссылка на PDF |
---|---|---|
1 | Подключение контроллера БОРЕЙ Н к источнику питания 12/24 В | |
2 | Подключение контроллера БОРЕЙ Н в исполнении ЯРС к модулю расширения М3 | |
3 | Подключение контроллера БОРЕЙ Н к внешним системам по протоколу MODBUS RTUMODBUS RTU | |
4 | Подключение контроллера БОРЕЙ Н к адресным расширителям АМ-06 |
Типовые решения
№ | Назначение | Ссылка на PDF |
---|---|---|
1 | Подключение турникета к контроллеру БОРЕЙ Н | |
2 | Подключение турникета к модулю расширения M3 | |
3 | Подключение турникета с картоприемником к контроллеру Борей Н в исполнении БОРЕЙ 4 | |
4 | Подключение турникета с картоприемником к двум модулям расширения M3 | |
5 | Подключение односторонней точки доступа к контроллеру БОРЕЙ Н | |
6 | Подключение двусторонней точки доступа к контроллеру БОРЕЙ Н | |
7 | Подключение двух односторонних точек доступа к контроллеру БОРЕЙ Н | |
8 | Подключение двух двусторонних точек доступа к контроллеру БОРЕЙ Н посредством двух модулей М3 |