БОРЕЙ в исполнении БОРЕЙ 4 представляет собой контроллер БОРЕЙ с модулем расширения М1. К одному контроллеру БОРЕЙ может подключаться один модуль М1.
Модуль доступа и охранной сигнализации М1 представляет собой мезонинную плату, подключаемую параллельно плате БОРЕЙ по интерфейсу UART. Модуль М1 обеспечивает управление двумя односторонними или одной двусторонней точкой доступа, десятью шлейфами сигнализации и двумя реле. Настройка модуля осуществляется посредством веб-интерфейса, предоставляемого прибором БОРЕЙ; дополнительные средства конфигурирования не требуются.
М1 является модулем расширения БОРЕЙ в исполнении БОРЕЙ 4 и входит в состав комплекса технических средств НЕЙРОСС. Действует единый сертификат.
Разъемы шлейфов сигнализации, считывателей и реле на платах БОРЕЙ и М1 расположены строго друг под другом, облегчая монтаж.
Техническая спецификация М1
Общая техническая спецификация приведена в разделе [Спецификация БОРЕЙ Н]. Ниже даны характеристики модуля М1.
| Коммуникационные интерфейсы | |||
|---|---|---|---|
| Подключение к БОРЕЙ | Тип интерфейса | UART | |
| Количество интерфейсов | 1 для установки мезонинной платы | ||
| Подключение считывателей | Тип интерфейса | Wiegand (до 64 бит) | |
| Количество интерфейсов | 2 | ||
| Тип устройства идентификации | Считыватель радиочастотных карт, QR-кодов, штрих-кодов или идентификаторов NFC | ||
| Питание | |||
| Питание модуля | через БОРЕЙ посредством интерфейса UART | ||
| Потребление (не более) | 0,3 А при 12 В 0,15 А при 24 В | ||
| Питание считывателей | 2 выхода, нагрузочная способность 0,5 А (суммарно) x 9 В | ||
| Входы и выходы | |||
| Входы | 10x резистивных входов 3±5% кОм и 510±5% Ом, 0,125Вт | ||
| Выходы | 2 релейных выхода АС 125 В x 1 А (макс. 250 В), DC 30 В x 2 A (макс. 220 В) | ||
| Контроль вскрытия корпуса | Кольцевой выключатель с подпружиненным плунжером | ||
| Органы индикации | |||
| Индикатор наличия питания | 1 индикатор световой светодиодный, красный | ||
| Индикатор работы реле | 2 индикатора световых светодиодных, красных | ||
| Корпус | |||
| Габариты | плата М1 87x110 мм | ||
| Вес | Не более 1.15 кг | ||
| Температура | –50°С ÷ +50°С (хранения) –50°С ÷ +50°С (эксплуатации, исп. в корпусе 041) +5°С ÷ +50°С (эксплуатации, исп. П.000 и в корпусе 080) | ||
| Влажность | 95% при 35°С, без конденсации влаги | ||



