Приведённые ниже системные требования являются ориентировочными. В общем случае требования зависят от большого количества факторов — масштаба системы, объёма обрабатываемых данных, количества событий в единицу времени и др.
Программные средства сервера
Тип вычислительного ресурса | Физический, виртуальный или облачный сервер |
Процессор (CPU) | Intel Core i5 3Ghz |
Оперативная память (RAM) | 8Gb DDR3 |
Сетевой интерфейс (LAN) | 100+ Mbps |
Операционная система | RedHat 7+ / CentOS 7+ 64bit |
Системное программное обеспечение |
|
Дополнительно |
|
Спецустройство
Тип вычислительного ресурса | Физический сервер |
Процессор (CPU) | Intel Core i5 3Ghz |
Оперативная память (RAM) | 4Gb DDR3 |
Сетевой интерфейс (LAN) | 100+ Mbps |
USB | 3x (лицензионный ключ Guardant, RUTOKEN ЭЦП-PKI, Guardant-ключ Промет) |
Средства управления | Монитор, клавиатура, мышь |
Операционная система | RedHat 7+ / CentOS 7+ 64bit Ubuntu 16.04.6+ LTS |
Системное программное обеспечение |
|
Дополнительно |
|
СУБД
Тип СУБД | PostgreSQL 9.6+ |
Количество БД | Одна база данных |
Требования к пользователям БД | Учётная запись с правами администратора / владельца этой базы данных (создание, изменение, удаление схем, таблиц, индексов, типов и пр.). Подробное описание требований к правам пользователя СУБД доступно по ссылке. |
Требования к подключению | Возможность подключения со стороны сервера (рекомендуется подключение по SSL). |
Рабочее место
Тип вычислительного ресурса | Персональный компьютер |
Процессор (CPU) | Intel Core i5 3Ghz |
Оперативная память (RAM) | 4Gb DDR3 |
Сетевой интерфейс (LAN) | 100+ Mbps |
USB | 1x (подключение считывателя iButton-ключей) |
Средства управления | Монитор (ширина экрана не менее 1600 px), клавиатура, мышь |
Операционная система | Windows 8, 10 64bit, IoT |
Системное программное обеспечение |
|
Дополнительно |
|